歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設備有限公司】官網(wǎng)!
歡迎來到【無錫鑫海干燥粉體設備有限公司】官網(wǎng)!
型 號 |
容 積 (L) |
加熱面積 (M2) |
電機功率 (KW) |
外形尺寸 長 X 寬 X 高 (mm) |
主機重量 (kg) |
SZG-50 | 50 | 0.8 | 0.75 | 1860x600x1555 | 550 |
SZG-100 | 100 | 1.1 | 0.75 | 2162x800x1755 | 800 |
SZG-200 | 200 | 1.8 | 0.75 | 2212x800x1950 | 1000 |
SZG-350 | 350 | 2.3 | 0.75/1.1 | 2262x800x2220 | 1100 |
SZG-500 | 500 | 2.8 | 1.5 | 2350x800x2270 | 1200 |
SZG-750 | 750 | 3.9 | 2.2 | 2662x1000x2490 | 1480 |
SZG-1000 | 1000 | 5.1 | 3 | 2858x1300x2830 | 2800 |
SZG-1500 | 1500 | 6.5 | 4 | 3062x1300x2940 | 3300 |
SZG-2000 | 2000 | 8.2 | 5.5 | 3262x1400x2990 | 3580 |
SZG-3000 | 3000 | 10.2 | 7.5 | 3762x1800x3494 | 5950 |
SZG-5000 | 5000 | 18.2 | 15 | 4280x2490x3730 | 9960 |
公司網(wǎng)址:www.hjzgc.cn
公司郵箱:635045137@qq.com
公司地址:江蘇省無錫市惠山區(qū)前洲工業(yè)園區(qū)